MTB-O Camp Cup 2007to 05-04-2007 18:04
Foreløbig resultatliste Vandet FreeorderOprettet af MT2003 © Stephan Krämer 2007

   Pl   Stnr Navn                         År Klub                                Tid     Total 



M21  (38/65)   Foreløbig resultatliste  18 

    1     67 Mika Tervala                    Rastivarsat                     1:14:38   3:31:49 
    2     41 Torbjørn Gasbjerg            35 OK Pan Århus                    1:15:44           
    3     22 Søren Strunge                48 OK Pan Århus                    1:16:26   4:10:28 
    4     15 Simon Seger                  54 Swiss National Team             1:16:32   3:48:35 
    4     68 Juho Saarinen                   Finland National Team           1:16:32   3:47:27 
    6      5 Rune Monrad                  26 Søllerød OK                     1:17:17   4:04:48 
    7     74 Margus Hallik                   Estonia National Team           1:18:23   3:49:11 
    8     34 Andy Conn                    41 GBR Squad                       1:18:59           
    9     28 Lasse Bruun Pedersen         62 Ballerup OK                     1:22:35           
   10     96 Mikko Kolehmainen               Tuusulan Voima-Veikot           1:23:46   3:56:52 
   11      7 Jesper Damgaard              57 Farum OK                        1:24:25           
   12      3 Jan Eg Pedersen              28 OK Øst Birkerød                 1:25:10           
   13     19 Rene Rokkjær                 25 OK Pan Århus                    1:25:53           
   14     29 Henrik Hinge                 42 OK Pan Århus                    1:29:19   4:14:34 
   15     70 Samuli Kyyronen                 Rajamien Rykmentti              1:31:52   4:16:59 
   16     36 Björn Röhricht               34 Germany                         1:31:56           
   17     10 Claus Carlsen                33 OK Øst Birkerød                 1:33:19           
   18     13 Michael Hoffmann             18 Kolding OK                      1:33:49           
   19      6 Harald Hermanrud             57 Odense OK                       1:34:30           
   20     97 Harald Männel                   German National Team            1:35:00   4:31:04 
   21      2 Peter Sinding Poulsen        16 Silkeborg OK                    1:36:40           
   22     40 Kim Eg Pedersen              61 Kolding OK                      1:36:44           
   23    100 Regimantas Kavaliauskas         Lithuania National Team         1:36:47   4:27:05 
   24     37 Mark Hayman                  28 Spook                           1:39:18           
   25     42 Lars Bukkehave               35 Team ardk.dk                    1:41:03   4:58:25 
   26     14 Michael Seger                42 Swiss National Team             1:42:48   4:30:13 
   27     72 Erik Thunholm                   Ballerup OK                     1:46:10           
   28     21 Bjørn Axelsen                45 Ballerup OK                     1:47:04           
   29     73 Tönis Erm                       Estonia National Team           1:49:24   4:18:10 
   30     63 Søren Andersen                  Markerz Adventureracers         1:49:32           
   31     60 Ueli Müller                  59 Swiss National Team             1:50:17           
   32     75 Arbo Rae                        Estonia National Team           1:51:02           
   33     47 Michael K Sørensen           20 OK Pan Århus                    1:55:17   5:16:31 
   34     46 Jens Bentsen                 58 OK Øst Birkerød                 1:58:21   5:30:57 
   35     82 Finn Postma                     HSOK                            2:10:03   5:46:47 

          11 Beat Schaffner               53 Swiss National Team             Fejlkl.           
          88 Pekka Niemi                     Finland Junior Team             Fejlkl.           
          26 Beat Okle                    40 Swiss National Team               Disk.           



W21  (15/21)   Foreløbig resultatliste  18 

    1     33 Michaela Gigon               16 Austria                         1:09:09   3:22:00 
    2     12 Christine Schaffner          20 Swiss National Team             1:11:11   3:23:17 
    3      4 Pernille Brunstedt           27 OK Øst Birkerød                 1:20:50   3:50:17 
    4     38 Regula Mühlemann             59 Bike-O-Swiss                    1:21:03   3:45:18 
    4     98 Sylvia Thomas                   German National Team            1:21:03   3:50:45 
    6     64 Mette Steffensen                OK Øst Birkerød                 1:26:55           
    7     20 Henriette Jørgensen          49 OK Pan Århus                    1:27:21   3:59:51 
    8    103 Birgit Hausner                  OK SG                           1:28:06           
    9     18 Trine Nielsen                28 OK Øst Birkerød                 1:30:37           
   10     86 Bente Madsen Johnsen            Tisvilde Hegn OK                1:34:58           
   11     45 Stine Laforce                49 HSOK                            1:47:16           
   12     81 Line Østergaard Nielsen         ÅMK                             1:47:47           

          30 Katrine Olesen               57 OK Pan Århus                    Fejlkl.           
          69 Marika Hara                     Finland National Team           Fejlkl.           
          76 Carla Marilia Abreu Frei        CA Madeira                      Fejlkl.           



M21S  (12/17)  Foreløbig resultatliste  18 

    1     52 Res Räber                    30 Swiss National Team             1:19:10   3:36:17 
    2     77 Mikko Lukkarinen                SK-Pohjant                      1:22:35   4:07:10 
    3     59 Claus Cederberg              47 Ballerup OK                     1:25:50   4:03:11 
    4     83 Per Christensen                 IMP002 OK Esbjerg               1:35:14   5:08:47 
    5     78 Klaus Olsen                     Tisvilde Hegn OK                1:37:31           
    6     89 Jukka Niemi                     IMP001 IMP001                   1:38:23   4:26:05 
    7     53 Jacob Rasmussen              39 Team Nybro                      1:40:21           
    8     32 Sverre Wognsen               66 Aalborg OK                      1:42:11           
    9     80 Steen Vestergaard               Odense OK                       1:42:18           
   10    107 Carl Malling                    Randers OK                      1:49:20           
   11     16 Claus Dallerup Rasmussen     47 Ballerup OK                     1:57:19   4:57:05 

         102 Jan Hausner                     OK SG                           Fejlkl.           



W21S  (6/9)    Foreløbig resultatliste  18 

    1     85 Rikke Kornvig                   Søllerød OK                     1:07:03   3:12:16 
    2     58 Diana Andersen               54 Ballerup OK                     1:12:02           
    3     48 Preben Schmidt               34 OK Esbjerg                      1:19:15           
    4     31 Else Ramsgaard               52 Aalborg OK                      1:27:30   4:39:36 
    5      8 Kirsten Brunstedt            25 OK Øst Birkerød                 1:31:56           
    6     50 Anne-Mette Kirkegaard        44 Silkeborg OK                    1:44:04   5:15:52