CK | ME | ML | MS | WE |
WL | WS |
Resultatliste CK | Return |
Placering | Navn | Klub | Land | Tid |
---|---|---|---|---|
1 | Nørgaard,Mikkel | Ok Øst Birkerød | DEN | 37:24 + 00:00 |
2 | Wallenborg,Moa | If Thor | SWE | 1:21:24 + 44:00 |
DNS | Steffensen,Rune | Ok Øst Birkerød | DEN | |
DNS | Steffensen,Maiken Steffensen | Ok Øst Birkerød | DEN |
Resultatliste ME | Return |
Placering | Navn | Klub | Land | Tid |
---|---|---|---|---|
1 | Skovgaard Knudsen,Erik | Racing29ers | DEN | 1:23:20 + 00:00 |
2 | Laurila,Jussi | Finland | FIN | 1:26:24 + 03:04 |
3 | Saarinen,Juho | Finland | FIN | 1:26:40 + 03:20 |
4 | Lahtinen,Tuomo | Finland | FIN | 1:28:23 + 05:03 |
5 | Niemi,Pekka | Finland | FIN | 1:28:24 + 05:04 |
6 | Foliforov,Anton | Russia | RUS | 1:28:51 + 05:31 |
7 | Fuchs,Baptiste | Toutes Orientations Meaux | FRA | 1:30:40 + 07:20 |
8 | Dallavalle,Luca | Team Italy | ITA | 1:30:55 + 07:35 |
9 | Bergmann,Andreas | Allerød Ok Mtbo | DEN | 1:32:45 + 09:25 |
10 | Tervala,Mika | Rastavan Finland | FIN | 1:33:18 + 09:58 |
11 | Okle,Beat | Swiss Bike Orienteering | SUI | 1:33:50 + 10:30 |
12 | Tousaint,Stéphane | Clsg Melun 1163 | FRA | 1:34:24 + 11:04 |
13 | Turra,Piero | Team Italy | ITA | 1:34:29 + 11:09 |
14 | Michael,Benjamin | Sv Sachsen 90 Werdau | GER | 1:34:45 + 11:25 |
15 | Hallik,Margus | Ok Lus | EST | 1:34:51 + 11:31 |
16 | Søgaard,Rasmus | Horsens Ok | DEN | 1:35:23 + 12:03 |
17 | Korchagin,Victor | Russia L-Us | RUS | 1:36:54 + 13:34 |
18 | Jutila,Juuso | Finland | FIN | 1:37:49 + 14:29 |
19 | Lau Pedersen,Rasmus | Allerød Ok Mtbo | DEN | 1:38:17 + 14:57 |
20 | Alvarsson,Peter | Målilla Ok | SWE | 1:39:47 + 16:27 |
21 | Lonchampt,Loic | Balise25 Besancon | FRA | 1:40:43 + 17:23 |
22 | Malcans,Janis | Bicycle Line Latvia | LVA | 1:43:29 + 20:09 |
23 | Blomster,Anders | Finland | FIN | 1:43:41 + 20:21 |
24 | Guizzardi,Marco | Team Italy | ITA | 1:44:29 + 21:09 |
25 | Malsroos,Lauri | Estonian Mtbo Team | EST | 1:45:24 + 22:04 |
26 | Rosetto,Riccardo | Team Italy | ITA | 1:46:01 + 22:41 |
27 | Kvåle,Hans Jørgen | Hadeland Ol | NOR | 1:46:23 + 23:03 |
28 | Konring,Andreas | Søllerød Ok | DEN | 1:46:33 + 23:13 |
29 | Persson,Anton | Markaryds Fk | SWE | 1:46:56 + 23:36 |
30 | Proschowsky,Andreas | Allerød Ok Mtbo | DEN | 1:48:44 + 25:24 |
31 | Haga,Andre | Finland | FIN | 1:48:46 + 25:26 |
32 | Schach,Jørgen | Aalborg Ok | DEN | 1:50:54 + 27:34 |
33 | Anisimov,Alexander | Russia | RUS | 1:52:15 + 28:55 |
34 | Mc Lassen,Johan | Ok Pan | DEN | 1:52:26 + 29:06 |
35 | Joudisius,Julius | Osk Azuolas | LTU | 1:53:34 + 30:14 |
36 | Westerberg,Jacob | Finspångs Sok | SWE | 1:53:47 + 30:27 |
37 | Rae,Arbo | Estonian Mtbo Team | EST | 1:54:20 + 31:00 |
38 | Cahuzac,Phillipe | Asco Orleans 1165 | FRA | 1:55:33 + 32:13 |
39 | Kalveitis,Danius | Iosk Budakalnis | LTU | 2:01:07 + 37:47 |
40 | Alfredsson,Johan | Almby Ik | SWE | 2:02:46 + 39:26 |
41 | Axelsen,Bjørn | Salomon Trail Tour | DEN | 2:04:31 + 41:11 |
42 | Bergström,Filip | Kvarnsveden Ok | SWE | 2:12:40 + 49:20 |
43 | Kasatkin,Dmitriy | Russia | RUS | 2:14:02 + 50:42 |
44 | Niemi,Marcus | Skogslöparna | FIN | 2:16:19 + 52:59 |
DSQ | Bergström,Martin | Kvarnsveden Ok | SWE | |
DSQ | Deferme,Sam | Borasca | ||
DSQ | Saarela,Samuli | Finland | FIN | |
DSQ | Bonnazi,Marco | Team Italy | ITA | |
DSQ | Holkmann Jacobsen,Johan | Ok Øst Birkerød | DEN | |
DNS | Rasmussen,John | Silkeborg Ok | DEN | |
DNS | Larsson,Tony | Ok Skogsfalken | SWE |
Resultatliste ML | Return |
Placering | Navn | Klub | Land | Tid |
---|---|---|---|---|
1 | Hoffmann,Michael | Ok Fros | DEN | 1:18:38 + 00:00 |
2 | Rasmussen,Claus | Ok Roskilde | DEN | 1:25:42 + 07:04 |
3 | Klingenberg,Conor | Mtbo Club | FIN | 1:25:44 + 07:06 |
4 | Männel,Harald | Ol Team Wehrsdorf | GER | 1:26:29 + 07:51 |
5 | Sørensen,Rasmus | Melfar Ok | DEN | 1:28:05 + 09:27 |
6 | Gundorf,Jens Peter | Ok Øst Birkerød | DEN | 1:28:27 + 09:49 |
7 | Theilgaard,Søren | Aalborg Ok | DEN | 1:32:55 + 14:17 |
8 | Tervala,Miska | Rastavan Finland | FIN | 1:33:52 + 15:14 |
9 | Wallenborg,Magnus | If Thor | SWE | 1:34:09 + 15:31 |
10 | Skopinskiy,Sergey | Omega | RUS | 1:34:26 + 15:48 |
11 | Jensen,Michael | NOTEAM | DEN | 1:34:41 + 16:03 |
12 | Stjerndahl,Anders | Ifk Lidingö | SWE | 1:35:03 + 16:25 |
13 | Facchet,Daniel | NOTEAM | 1:38:58 + 20:20 | |
14 | Konge Johansen,Henrik | NOTEAM | DEN | 1:39:11 + 20:33 |
15 | Nieminen,Verneri | Rastavan Finland | FIN | 1:39:18 + 20:40 |
16 | Rawden,John | Gb Team | GBR | 1:46:19 + 27:41 |
17 | Nielsen,Dan | NOTEAM | 1:46:40 + 28:02 | |
18 | Sihm,Claus | Ok Roskilde | DEN | 1:51:04 + 32:26 |
19 | Juura,Esa | Kansu | FIN | 1:53:39 + 35:01 |
20 | Steen,Jes | Ok Øst Birkerød | DEN | 1:55:30 + 36:52 |
21 | Bentsen,Jens | Ok Øst Birkerød | DEN | 2:00:29 + 41:51 |
22 | Rasmussen,John | Silkeborg Ok | DEN | 2:09:29 + 50:51 |
23 | Prang,Max | Fredensborg Ok | DEN | 2:11:58 + 53:20 |
24 | Brown,Peter | Ok Øst Birkerød | DEN | 2:24:40 +1:06:02 |
DSQ | Hoffmann,Bjarne | Aalborg Ok | DEN | |
DSQ | Stampher,Lucas | Kansu | ITA | |
DSQ | Andersen,Ole | Herning Ok | DEN | |
DSQ | Refslund,Holger | Herning Ok | DEN | |
DSQ | Nielsen,Jørgen | Ok Sg | DEN | |
DNS | Persson,Göran | Värend Gn | SWE | |
DNS | Johansson,Mikael | Värend Gn | SWE | |
DNS | Steffensen,Gert | Ok Øst Birkerød | DEN | |
DNS | Stampfer,Lukas | Team Italy | ITA | |
DNS | Thomsen,Silas Frederik | Ok Pan | DEN | |
DNS | Ahl,Anders | Värend Gn | SWE |
Resultatliste MS | Return |
Placering | Navn | Klub | Land | Tid |
---|---|---|---|---|
1 | Maclassen,Chr. Peter | Akif | DEN | 1:14:55 + 00:00 |
2 | Braaten,Ingvar | Modum Ol | NOR | 1:26:53 + 11:58 |
3 | Bergström,Peter | Kvarnsveden Ok | SWE | 1:29:51 + 14:56 |
4 | Hausner,Jan | Ok Sg | DEN | 1:43:34 + 28:39 |
5 | Hedlund,Ronny | Ok Södertörn | SWE | 1:44:31 + 29:36 |
6 | Opitz,Eik | NOTEAM | GER | 1:45:18 + 30:23 |
7 | Poulsen,Claus | Silkeborg Ok | DEN | 1:51:15 + 36:20 |
8 | Vexø,Ole | Tisvilde Hegn Ok | DEN | 2:07:51 + 52:56 |
9 | V Andersen,Tage | Ok Øst Birkerød | DEN | 2:11:34 + 56:39 |
10 | Jørgen Jacobsen,Jørgen | Ok Øst Birkerød | DEN | 2:19:22 +1:04:27 |
DSQ | Bergström,Rikard | Kvarnsveden Ok | SWE | |
DSQ | Rahm,Walter | Olg Phäffikon Che | SUI | |
DSQ | Bjørnøen,Søren | Ok Øst Birkerød | DEN | |
DSQ | Christensen,Per | Ok Esbjerg | DEN |
Resultatliste WE | Return |
Placering | Navn | Klub | Land | Tid |
---|---|---|---|---|
1 | Lisbygd,Ann-Dorthe | Farum Ok | DEN | 1:19:07 + 00:00 |
2 | Rothweiler,Maja | Swiss Bike Orienteering | SUI | 1:19:19 + 00:12 |
3 | Benham,Emily | Hadeland Ol | DEN | 1:19:27 + 00:20 |
4 | Søgaard,Camilla | Horsens Ok | DEN | 1:20:01 + 00:54 |
5 | Hoffmann,Nina | Ok Fros | DEN | 1:21:30 + 02:23 |
6 | Scaravonati,Laura | Team Italy | ITA | 1:23:08 + 04:01 |
7 | Laurila,Susanna | Finland | FIN | 1:23:56 + 04:49 |
8 | Telyakevych,Anna | Farum Ok | DEN | 1:26:24 + 07:17 |
9 | Haga,Antonia | Finland | FIN | 1:26:28 + 07:21 |
10 | Dannowski,Anke | Ok Øst Birkerød | DEN | 1:28:22 + 09:15 |
11 | Chernykh,Ksenia | Russia L-Us | RUS | 1:28:30 + 09:23 |
12 | Saarela,Ruska | Finland | FIN | 1:28:34 + 09:27 |
13 | Wallenborg,Sanna | If Thor | SWE | 1:32:10 + 13:03 |
14 | Mickeviciute,Karolina | Osk Azuolas | LTU | 1:32:12 + 13:05 |
15 | Konring,Caroline | Søllerød Ok | DEN | 1:32:55 + 13:48 |
16 | Rueløkke Christoffersen,Cæsilie | Søllerød Ok | DEN | 1:33:37 + 14:30 |
17 | Telyakevych,Malene | Farum Ok | DEN | 1:34:41 + 15:34 |
18 | Klostergaard Rokkjær,Henriette | Ok Pan | DEN | 1:40:17 + 21:10 |
19 | Stengård,Ingrid | If Sibbo Vargarna | FIN | 1:44:56 + 25:49 |
20 | Tindborg,Marie | Odense Ok | DEN | 1:46:31 + 27:24 |
21 | Brunstedt Jacobsen,Pernille | Ok Øst Birkerød | DEN | 1:47:03 + 27:56 |
22 | Reinartaite,Vaida | Ok Fortuna | LTU | 1:47:04 + 27:57 |
23 | Mcgrail,Rie | Ok Pan | DEN | 1:47:42 + 28:35 |
24 | Vinogradova,Olga | Russia | RUS | 1:50:42 + 31:35 |
25 | Gry Elmann,Camilla | Odense Ok | DEN | 1:52:21 + 33:14 |
26 | Arlauskiene,Ramune | Iosk Budakalnis | LVA | 1:56:48 + 37:41 |
27 | Puisiene,Roma | Iosk Budakalnis | LVA | 2:04:10 + 45:03 |
28 | Kronborg,Lise | Tean Anneberg | DEN | 2:09:43 + 50:36 |
DSQ | Hara,Marika | Finland | FIN | |
DSQ | Persson,Helén | Finspångs Sok | FIN | |
DSQ | Alvarsson,Fredrika | Målilla Ok | SWE | |
DNS | Kornvig,Rikke | Racing29ers | DEN | |
DNS | Thomasson,Cesilia | Fältjägarnas If | SWE |
Resultatliste WL | Return |
Placering | Navn | Klub | Land | Tid |
---|---|---|---|---|
1 | Somers Cocks,Charlie | Team Gb | GBR | 1:20:29 + 00:00 |
2 | Hakala,Helena | Finland | FIN | 1:24:34 + 04:05 |
3 | Engström,Kajsa | Ok Kåre | SWE | 1:26:19 + 05:50 |
4 | Skopinskaya,Anastasia | Omega | RUS | 1:34:19 + 13:50 |
5 | Andersen,Tove | Ok Øst Birkerød | DEN | 1:34:23 + 13:54 |
6 | Micnovic,Victorija | S-Sportas | LTU | 1:45:59 + 25:30 |
DSQ | Juura,Maarit | Kansu | FIN | |
DNS | Rønning Steffensen,Mette | Ok Øst Birkerød | DEN |
Resultatliste WS | Return |
Placering | Navn | Klub | Land | Tid |
---|---|---|---|---|
1 | Engström,Annika | Ok Kåre | SWE | 1:03:50 + 00:00 |
2 | Hausner,Birgit | Ok Sg | DEN | 1:19:01 + 15:11 |
3 | Mc Lassen,Ansa | Akif | DEN | 1:28:43 + 24:53 |
4 | Byrgiel Sommer,Ellis | Ok Øst Birkerød | DEN | 1:32:23 + 28:33 |
5 | Meiton,Margareta | Ifk Lidingö | SWE | 1:34:58 + 31:08 |
6 | Kirkegaard,Anne-Mette | Silkeborg | DEN | 1:35:19 + 31:29 |
DSQ | Maclassen,Rachel | Aalborg Ok | DEN | |
DSQ | Brunstedt,Kirsten | Ok Øst Birkerød | DEN |
25-04-13 14:29:55 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Emit