CK | ME | ML | MS | WE |
WL | WS |
Resultatliste CK | Return |
Placering | Navn | Klub | Land | Tid |
---|---|---|---|---|
1 | Steffansen,Rune | Ok Øst Birkerød | DEN | 24:11 + 00:00 |
2 | Wallenborg,Moa | If Thor | SWE | 39:01 + 14:50 |
DNS | Steffensen,Rune | Ok Øst Birkerød | DEN | |
DNS | Steffensen,Maiken | Ok Øst Birkerød | DEN | |
DNS | Nørgaard,Mikkel | Ok Øst Birkerød |
Resultatliste ME | Return |
Placering | Navn | Klub | Land | Tid |
---|---|---|---|---|
1 | Kvåle,Hans Jørgen | Hadeland Ol | NOR | 58:23 + 00:00 |
2 | Foliforov,Anton | Russia | RUS | 58:45 + 00:22 |
3 | Laurila,Jussi | Finland | FIN | 59:54 + 01:31 |
4 | Niemi,Pekka | Finland | FIN | 59:57 + 01:34 |
5 | Saarinen,Juho | Finland | FIN | 1:00:09 + 01:46 |
6 | Gasbjerg,Torbjørn | Ok Pan | DEN | 1:01:09 + 02:46 |
7 | Michael,Benjamin | Sv Sachsen 90 Werdau | GER | 1:01:10 + 02:47 |
8 | Dallavalle,Luca | Team Italy | ITA | 1:01:13 + 02:50 |
9 | Jutila,Juuso | Finland | FIN | 1:01:33 + 03:10 |
10 | Hallik,Margus | Ok Lus | EST | 1:01:44 + 03:21 |
11 | Tervala,Mika | Rastavan Finland | FIN | 1:02:05 + 03:42 |
12 | Bergmann,Andreas | Allerød Ok Mtbo | DEN | 1:02:39 + 04:16 |
13 | Fuchs,Baptiste | Toutes Orientations Meaux | FRA | 1:03:15 + 04:52 |
14 | Malsroos,Lauri | Estonian Mtbo Team | EST | 1:03:23 + 05:00 |
15 | Guizzardi,Marco | Team Italy | ITA | 1:03:33 + 05:10 |
16 | Okle,Beat | Swiss Bike Orienteering | SUI | 1:03:49 + 05:26 |
17 | Alvarsson,Peter | Målilla Ok | SWE | 1:03:56 + 05:33 |
18 | Lahtinen,Tuomo | Finland | FIN | 1:03:58 + 05:35 |
19 | Konring,Andreas | Søllerød Ok | DEN | 1:04:04 + 05:41 |
20 | Saarela,Samuli | Finland | FIN | 1:04:16 + 05:53 |
21 | Korchagin,Victor | Russia L-Us | RUS | 1:04:27 + 06:04 |
22 | Proschowsky,Andreas | Allerød Ok Mtbo | DEN | 1:04:59 + 06:36 |
23 | Cahuzac,Phillipe | Asco Orleans 1165 | FRA | 1:05:56 + 07:33 |
23 | Haga,Andre | Finland | FIN | 1:05:56 + 07:33 |
25 | Malcans,Janis | Bicycle Line Latvia | LVA | 1:05:57 + 07:34 |
26 | Lau Pedersen,Rasmus | Allerød Ok Mtbo | DEN | 1:07:02 + 08:39 |
27 | Holkmann Jacobsen,Johan | Ok Øst Birkerød | DEN | 1:08:39 + 10:16 |
28 | Tousaint,Stéphane | Clsg Melun 1163 | FRA | 1:09:27 + 11:04 |
29 | Deferme,Sam | Borasca | 1:10:04 + 11:41 | |
30 | Anisimov,Alexander | Russia | RUS | 1:10:25 + 12:02 |
31 | Westerberg,Jacob | Finspångs Sok | SWE | 1:10:31 + 12:08 |
32 | Søgaard,Rasmus | Horsens Ok | DEN | 1:10:39 + 12:16 |
33 | Rosetto,Riccardo | Team Italy | ITA | 1:11:03 + 12:40 |
34 | Bergström,Filip | Kvarnsveden Ok | SWE | 1:11:48 + 13:25 |
35 | Persson,Anton | Markaryds Fk | SWE | 1:12:13 + 13:50 |
36 | Alfredsson,Johan | Almby Ik | SWE | 1:15:04 + 16:41 |
37 | Turra,Piero | Team Italy | ITA | 1:15:32 + 17:09 |
38 | Axelsen,Bjørn | Salomon Trail Tour | DEN | 1:15:51 + 17:28 |
39 | Kalveitis,Daniuis | Iosk Budakalnis | LTU | 1:16:01 + 17:38 |
40 | Blomster,Anders | Finland | FIN | 1:16:26 + 18:03 |
41 | Rae,Arbo | Estonian Mtbo Team | EST | 1:16:59 + 18:36 |
42 | Mc Lassen,Johan | Ok Pan | DEN | 1:17:35 + 19:12 |
43 | Bonnazi,Marco | Team Italy | ITA | 1:17:50 + 19:27 |
44 | Villadsen,Peter | Aalborg Ok | 1:22:58 + 24:35 | |
45 | Kasatkin,Dmitriy | Russia | RUS | 1:23:16 + 24:53 |
46 | Riis,Jørn | Ok Pan | 1:30:56 + 32:33 | |
47 | Niemi,Marcus | Skogslöparna | SWE | 1:35:05 + 36:42 |
48 | Joudisius,Julius | Osk Azuolas | LTU | 1:37:48 + 39:25 |
49 | Bergström,Martin | Kvarnsveden Ok | SWE | 1:46:29 + 48:06 |
DSQ | Lonchampt,Loic | Balise25 Besancon | FRA | |
DSQ | Larsson,Tony | Ok Skogsfalken | SWE | |
DNS | Skovgaard Knudsen,Erik | Racing29ers | DEN | |
DNS | Schnack,Jørgen | Aalborg Ok | DEN |
Resultatliste ML | Return |
Placering | Navn | Klub | Land | Tid |
---|---|---|---|---|
1 | Hoffmann,Bjarne | Ok Pan | DEN | 50:29 + 00:00 |
2 | Maclassen,Chr.p. | Akif | 53:36 + 03:07 | |
3 | Ahl,Anders | Värend Gn | SWE | 54:38 + 04:09 |
4 | Rasmussen,Claus | Ok Roskilde | DEN | 54:58 + 04:29 |
5 | Stjerndahl,Anders | Ifk Lidingö | SWE | 55:25 + 04:56 |
6 | Thomsen,Silas Frederik | Ok Pan | DEN | 55:37 + 05:08 |
7 | Johansson,Mikael | Värend Gn | SWE | 56:35 + 06:06 |
8 | Hoffmann,Michael | Ok Fros | DEN | 57:38 + 07:09 |
9 | Sørensen,Rasmus | Melfar Ok | DEN | 58:48 + 08:19 |
10 | Refslund,Holger | Herning Ok | DEN | 1:00:06 + 09:37 |
11 | Wallenborg,Magnus | If Thor | SWE | 1:00:20 + 09:51 |
12 | Persson,Göran | Värend Gn | SWE | 1:00:35 + 10:06 |
13 | Tervala,Miska | Rastavan Finland | FIN | 1:01:20 + 10:51 |
14 | Nielsen,Jørgen | Ok Sg | DEN | 1:02:21 + 11:52 |
15 | Stampfer,Lukas | Team Italy | ITA | 1:03:24 + 12:55 |
16 | Konge Johansen,Henrik | NOTEAM | DEN | 1:03:28 + 12:59 |
17 | Sihm,Claus | Ok Roskilde | DEN | 1:04:47 + 14:18 |
18 | Skopinskiy,Sergey | Omega | RUS | 1:05:39 + 15:10 |
19 | Mortensen,Carsten | Pi Kbh | DEN | 1:06:58 + 16:29 |
19 | Nieminen,Verneri | Rastavan Finland | FIN | 1:06:58 + 16:29 |
21 | Gundorf,Jens Peter | Ok Øst Birkerød | DEN | 1:11:53 + 21:24 |
22 | Andersen,Ole | Herning Ok | DEN | 1:12:50 + 22:21 |
23 | Juura,Esa | Kansu | FIN | 1:13:37 + 23:08 |
24 | Rawden,John | Gb Team | GBR | 1:15:30 + 25:01 |
25 | Bentsen,Jens | Ok Øst Birkerød | DEN | 1:17:11 + 26:42 |
26 | Steffensen,Gert | Ok Øst Birkerød | DEN | 1:20:20 + 29:51 |
27 | Steen,Jes | Ok Øst Birkerød | DEN | 1:22:23 + 31:54 |
28 | Søderberg,Jacob | Viborg Ok | DEN | 1:25:32 + 35:03 |
29 | Prang,Max | Fredensborg Ok | DEN | 1:25:46 + 35:17 |
30 | Rasmussen,John | Silkeborg Ok | DEN | 1:41:30 + 51:01 |
DSQ | Brown,Peter | Ok Øst Birkerød | DEN | |
DSQ | Klingenberg,Conor | Mtbo Club | FIN | |
DSQ | Männel,Harald | Ol Team Wehrsdorf | GER | |
DSQ | Nielsen,Dan | NOTEAM | DEN | |
DSQ | Facchet,Daniel | NOTEAM | DEN | |
DNS | Niis,Karsten | Himmerland | DEN |
Resultatliste MS | Return |
Placering | Navn | Klub | Land | Tid |
---|---|---|---|---|
1 | Bergström,Peter | Kvarnsveden Ok | SWE | 1:02:32 + 00:00 |
2 | Rahm,Walter | Olg Phäffikon Che | SUI | 1:03:04 + 00:32 |
3 | Hoffmann,Ole | Ok Fros | DEN | 1:13:35 + 11:03 |
4 | Hausner,Jan | Ok Sg | DEN | 1:15:36 + 13:04 |
5 | Opitz,Eik | NOTEAM | GER | 1:21:02 + 18:30 |
6 | Poulsen,Claus | Silkeborg Ok | DEN | 1:27:25 + 24:53 |
7 | Hedlund,Ronny | Ok Södertörn | SWE | 1:37:48 + 35:16 |
8 | Christensen,Per | Ok Esbjerg | DEN | 1:38:35 + 36:03 |
9 | Jacobsen,Jørgen | Ok Øst Birkerød | DEN | 1:48:54 + 46:22 |
DSQ | Noe,Carl P. | Silkeborg | ||
DSQ | Bergstrøm,Ricard | Kvarnsveden Ok | SWE | |
DSQ | V Andersen,Tage | Ok Øst Birkerød | DEN | |
DSQ | Bjørnøen,Søren | Ok Øst Birkerød | DEN | |
DSQ | Vexø,Ole | Tisvilde Hegn Ok | DEN | |
DNS | Braaten,Ingvar | Modum Ol | NOR |
Resultatliste WE | Return |
Placering | Navn | Klub | Land | Tid |
---|---|---|---|---|
1 | Hara,Marika | Finland | FIN | 48:50 + 00:00 |
2 | Hoffmann,Nina | Ok Fros | DEN | 51:04 + 02:14 |
3 | Laurila,Susanna | Finland | FIN | 51:14 + 02:24 |
4 | Mickeviciute,Karolina | Osk Azuolas | LTU | 52:58 + 04:08 |
5 | Benham,Emily | Hadeland Ol | DEN | 53:51 + 05:01 |
6 | Telyakevych,Anna | Farum Ok | DEN | 54:13 + 05:23 |
7 | Scaravonati,Laura | Team Italy | ITA | 54:18 + 05:28 |
8 | Rothweiler,Maja | Swiss Bike Orienteering | SUI | 54:45 + 05:55 |
9 | Chernykh,Ksenia | Russia L-Us | RUS | 55:13 + 06:23 |
10 | Haga,Antonia | Finland | FIN | 56:31 + 07:41 |
11 | Lisbygd,Ann-Dorthe | Farum Ok | DEN | 57:39 + 08:49 |
12 | Saarela,Ruska | Finland | FIN | 58:29 + 09:39 |
13 | Vinogradova,Olga | Russia | RUS | 58:38 + 09:48 |
14 | Dannowski,Anke | Ok Øst Birkerød | DEN | 59:01 + 10:11 |
15 | Stengård,Ingrid | If Sibbo Vargarna | FIN | 1:00:31 + 11:41 |
16 | Rueløkke Christoffersen,Cæsilie | Søllerød Ok | DEN | 1:02:23 + 13:33 |
17 | Konring,Caroline | Søllerød Ok | DEN | 1:03:04 + 14:14 |
18 | Brunstedt Jacobsen,Pernille | Ok Øst Birkerød | DEN | 1:06:18 + 17:28 |
19 | Klostergaard Rokkjær,Henriette | Ok Pan | DEN | 1:06:33 + 17:43 |
20 | Gry Elmann,Camilla | Odense Ok | DEN | 1:07:15 + 18:25 |
21 | Puisiene,Roma | Iosk Budakalnis | LVA | 1:08:42 + 19:52 |
22 | Mcgrail,Rie | Ok Pan | DEN | 1:10:35 + 21:45 |
23 | Reinartaite,Vaida | Ok Fortuna | LTU | 1:11:12 + 22:22 |
24 | Arlauskiene,Ramune | Iosk Budakalnis | LVA | 1:13:16 + 24:26 |
25 | Alvarsson,Fredrika | Målilla Ok | SWE | 1:14:27 + 25:37 |
26 | Persson,Helén | Finspångs Sok | FIN | 1:15:35 + 26:45 |
27 | Kronborg,Lise | Tean Anneberg | DEN | 1:28:55 + 40:05 |
DSQ | Tindborg,Marie | Odense Ok | DEN | |
DSQ | Wallenborg,Sanna | If Thor | SWE | |
DSQ | Søgaard,Camilla | Horsens Ok | DEN | |
DNS | Telyakevych,Malene | Farum Ok | DEN | |
DNS | Kristensen,Mette | NOTEAM | DEN |
Resultatliste WL | Return |
Placering | Navn | Klub | Land | Tid |
---|---|---|---|---|
1 | Somers Cocks,Charlie | Team Gb | GBR | 1:01:42 + 00:00 |
2 | Skopinskaya,Anastasia | Omega | RUS | 1:06:37 + 04:55 |
3 | Andersen,Tove | Ok Øst Birkerød | DEN | 1:06:49 + 05:07 |
4 | Engström,Kajsa | Ok Kåre | SWE | 1:06:50 + 05:08 |
5 | Hakala,Helena | Finland | FIN | 1:09:52 + 08:10 |
6 | Juura,Maarit | Kansu | FIN | 1:39:46 + 38:04 |
7 | Dietz,Heidi | NOTEAM | DEN | 1:47:31 + 45:49 |
8 | Kjeldsen,Marianne | Fusion Sport | DEN | 2:22:57 +1:21:15 |
DSQ | Wallace,Sheena | NOTEAM | ||
DSQ | Rønning Steffensen,Mette | Ok Øst Birkerød | DEN | |
DSQ | Micnovic,Victorija | S-Sportas | LTU | |
DNS | Kjeldsen,Marianne | Fusion Sport |
Resultatliste WS | Return |
Placering | Navn | Klub | Land | Tid |
---|---|---|---|---|
1 | Engström,Annika | Ok Kåre | SWE | 48:10 + 00:00 |
2 | Hausner,Birgit | Ok Sg | DEN | 58:36 + 10:26 |
3 | Mc Lassen,Ansa | Akif | DEN | 1:05:37 + 17:27 |
4 | Brunstedt,Kirsten | Ok Øst Birkerød | DEN | 1:05:54 + 17:44 |
5 | Meiton,Margareta | Ifk Lidingö | SWE | 1:13:36 + 25:26 |
DSQ | Kirkegaard,Anne-Mette | Silkeborg | DEN | |
DSQ | Hoffmann,Gitte | Ok Fros | DEN | |
DNS | Byrgiel Sommer,Ellis | Ok Øst Birkerød | DEN |
27-04-13 20:47:11 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Emit