MTBO Camp 2014lø 12-04-2014 16:35
Results Cup 2 Long WREcreated by MT2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl   Stno Name                         YB Club                               Time 



ME  (60)                                            

    1    151 Martin Sevcik                   Czech National Team             1:57:52 
    2    149 Baptiste Fuchs               87 Toutes Orientations Meaux       1:59:27 
    3    148 Ruslan GRITSAN               78 Bergamont Russia                1:59:47 
    4    134 Jan SVOBODA                     Czech National Team             2:00:04 
    5    104 Kevin Haselsberger           89 Austria                         2:01:47 
    6    109 Luca Dallavalle                 Italian National Team           2:02:48 
    7    112 Anton FOLIFOROV              87 Vladimir RUS                    2:03:33 
    8    132 Vojtech Ludvik                  Czech National Team             2:04:23 
    9    115 Lasse Brun PEDERSEN             FIF Hillerød                    2:06:45 
   10    142 Marcus Jansson               92 Garphyttans IF                  2:06:54 
   11    113 Rasmus Søgaard               91 Horsens OK                      2:08:11 
   12    118 Andreas Waldmann             94 Austria                         2:08:28 
   13    145 Jan Lauerman                    Czech National Team             2:08:41 
   14    140 Rasmus Lau Petersen          90 Allerød OK                      2:10:34 
   15    138 Søren STRUNGE                80 OK Pan Århus                    2:10:54 
   16    106 Andreas Bergmann             91 Allerød OK                      2:11:06 
   17    159 Anders Blomster              94 IF Sibbo-Vargarna               2:12:02 
   18    139 Piero Turra                     Italian National Team           2:12:43 
   19    103 Anders Frisk                 83 Attunda OK                      2:12:57 
   20    133 Victor Korchagin             67 Russia                          2:13:15 
   21    108 Hans Jørgen Kvåle            89 Hadeland OL                     2:13:21 
   22    123 Marek POSPISEK                  Czech National Team             2:13:45 
   23    164 Florian Exler                92 Austria                         2:13:54 
   23    158 Bjarke REFSLUND              81 OK Pan Århus                    2:13:54 
   25    161 Thomas Jansson               64 Garphyttans IF                  2:14:03 
   26    147 Tuomo Lahtinen               90 Asikkalan Raikas                2:14:10 
   27    111 Giaime Origgi                   Italian National Team           2:14:13 
   28    105 Johan MacLassen              82 OK Pan Århus                    2:14:21 
   29    137 Nicolas Pinsard              93 AS Samois                       2:16:38 
   30    163 Peter Reibert Hansen         71 FIF Hillerød                    2:17:34 
   31    102 Marcus Hylén                 75 OK Kåre                         2:18:18 
   32    124 Jan Andrej Cully             95 Slovakia MTBO Team              2:21:45 
   33    126 Stephane TOUSSAINT           70 CSLG                            2:22:38 
   34    146 Anton Persson                94 OK Pan-Kristianstad             2:22:59 
   35    101 Thomas Klimo                 79 Austria                         2:23:05 
   36    157 Andreas Rief                 76 Austria                         2:23:32 
   37    143 Grigory Medvedev             92 Cube-Russia                     2:26:47 
   37    135 Tony Larsson                 71 OK Skogsfalken                  2:26:47 
   39    120 Andreas Proschowsky          92 Allerød OK                      2:29:35 
   40    107 Andreas Konring              90 Søllerød OK                     2:32:13 
   41    160 Edwyn Oliver-Evans           95 GB Team                         2:34:00 
   42    131 Sebastian Svärd              94 Haninge SOK                     2:34:07 
   43    154 Erik Frost                   93 IFK Mora                        2:35:08 
   44    110 Michael Nemet                97 Czech Junior Team               2:37:52 
   45    127 Dmitry Kasatkin              84 Vladimir RUS                    2:43:33 
   46    116 Johan Alfredsson             92 Almby IK                        2:51:29 
   47    162 Klaus Csucs                  87 IFK Mora                        3:02:35 
   48    122 Torbjörn Jansson             58 Garphyttans IF                  3:24:56 

         165 Tomas Stanek                 94 Czech Junior Team                    mp 
         129 Peter Rosén                  64 Alfta-Ösa OK                         mp 
         130 Vojtech Stransky                Czech National Team                  mp 
         155 Conor Klingenberg            95 Faaborg OK                           mp 
         125 Holger Refslund              94 Herning OK                           mp 
         136 Per Frost                    90 IFK Mora                             mp 
         153 Riccardo Rossetto               Italian National Team                mp 
         119 Silas Frederik Thomsen       94 OK Pan Århus                         mp 
         141 Allan Treschow JENSEN        81 Pronghorn 27.5 MTB Etapeløb          mp 
         166 Marcus Niemi                    Skogslöparna-Sweden                  mp 
         117 Sam Deferm                   79 Belgium                             dns 
         156 Linus Mood                   88 OK Roslagen                         dns 



WE  (31)                21.2 km  270 m   17 C       

    1    204 Olga Vinogradova             90 Vladimir RUS                    1:39:36 
    2    227 Rikke KORNVIG                   OK Pan Århus                    1:40:25 
    3    207 Ingrid STENGÅRD              75 IF Sibbo-Vargarna               1:41:08 
    4    222 Emily BENHAM                 89 Hadeland OL                     1:41:49 
    5    206 Cecilia THOMASSON            81 Fältjägarnas IF                 1:44:35 
    6    217 Antonia Haga                 89 Finland                         1:45:55 
    7    213 Nina Hoffmann                73 OK FROS                         1:47:08 
    8    212 Camilla Søgaard              91 Horsens OK                      1:47:24 
    9    216 Katerina Novakova            94 Czech Junior Team               1:49:19 
   10    231 Michaela GIGON               77 Austria                         1:52:23 
   11    203 Veronika Kubinova            97 Czech Junior Team               1:54:17 
   12    211 Caroline Konring             92 Søllerød OK                     1:55:48 
   13    214 Marina Reiner                91 Austria                         1:59:26 
   14    228 Ksenia CHERNYKH              71 Russia                          1:59:52 
   15    215 Marie Brezinova                 Czech National Team             2:02:22 
   16    229 Tatiana Kalugina             88 Russia                          2:02:25 
   17    219 Sandra Maria Treschow        78 Adventureteam.dk SOK multispo   2:05:21 
   18    226 Laura Csucs-Fenyvesi         88 IFK Mora                        2:06:34 
   19    223 Sonja REISINGER-ZINKL        81 Austria                         2:07:57 
   20    232 Cæcilie Christoffersen       92 OK Øst Birkerød                 2:09:16 
   21    202 Laura Scaravonati               Italian National Team           2:10:52 
   22    208 Malene Telyakevych           78 OK Øst Birkerød                 2:11:17 
   23    221 Kajsa Engström               95 OK Kåre                         2:16:17 
   24    210 Mona Lindroth                93 Asikkalan Raikas                2:17:11 
   25    218 Hanne Rasmussen                 OK Øst Birkerød                 2:18:25 
   26    224 Henriette Kloste Rokkjær     76 OK Pan Århus                    2:18:56 
   27    201 Marie Tindborg                  Odense OK                       2:21:56 
   28    230 Caroline Ryge Carlsen        95 OK Øst Birkerød                 2:26:01 

         220 Agnes Elfving                93 IFK Mora                             mp 
         225 Pernille Brunste Jacobsen    77 OK Øst Birkerød                      mp 
         209 Frederika Alvarsson          75 Målilla OK                          dns 



ML  (68)                19.4 km  0 m   17 C         

    1    114 Michael Hoffmann             70 OK FROS                         1:29:19 
    2    330 Jan Møller                   62 JGKI                            1:30:18 
    3    345 Bjarne Hoffmann              69 OK Pan Århus                    1:32:00 
    4    301 Petr Lukavec                 78 Czech Junior Team               1:32:50 
    5    367 Anders Ahl                      Värend GN                       1:33:53 
    6    152 Jesper Damgaard                 Farum OK                        1:34:00 
    7    317 Per Gustavsson                  Göteborg                        1:34:09 
    8    357 Verneri Nieminen             97 Rastivarsat                     1:34:15 
    9    307 Troels Bent Hansen           58 Allerød OK                      1:34:16 
   10    350 Allan Topp                   60 OK Øst Birkerød                 1:37:29 
   11    310 Stefan Kollberg              60 Eksjö SOK                       1:37:47 
   12    334 Peter Albinsson              68 Järfälla OK                     1:37:57 
   13    150 Claus Brun STALLKNECHT       70 FIF Hillerød                    1:38:14 
   14    358 Miska Tervala                97 Rastivarsat                     1:39:09 
   15    338 Nils Pistora                 69 Lunds OK                        1:39:29 
   16    347 Claus Rasmussen              67 OK Roskilde                     1:39:39 
   17    369 Peter Villadsen              71 Aalborg OK                      1:40:02 
   18    326 Erik Gyllenstierna           63 IFK Lidingö                     1:41:45 
   19    318 Ola Svärd                    70 Haninge SOK                     1:42:54 
   20    304 Lars Munktved                   Allerød OK                      1:43:43 
   21    363 Tommy Kirk Damsgaard         67 Viborg OK                       1:44:36 
   22    302 Christian Peter MacLassen    85 AKIF                            1:45:31 
   22    346 Jørn Riis                    67 OK Pan Århus                    1:45:31 
   24    325 Anders Stjerndahl            61 IFK Lidingö                     1:47:44 
   24    356 Tomi Nieminen                69 Rastivarsat                     1:47:44 
   26    319 Ronnie Pettersson            70 Haninge SOK                     1:48:25 
   26    339 Håkan Lång                   60 Länna IF                        1:48:25 
   28    311 Henrik Konge Johansen           Esbjerg                         1:49:25 
   29    329 Fabiano Bettega                 Italian National Team           1:50:38 
   30    333 Frank Steiner                64 Järfälla OK                     1:50:54 
   31    336 Magnus Nilsson               61 KFUM Örebro                     1:51:22 
   32    314 Peter Simmonds               70 GB  Team                        1:52:31 
   33    349 Henrik Møller                   OK Snab                         1:52:58 
   34    355 Morten Bang Nørgaard         72 OK Øst Birkerød                 1:53:48 
   35    368 Göran Persson                   Värend GN                       1:53:50 
   36    354 Claus Carlsen                62 OK Øst Birkerød                 1:54:59 
   37    309 Jiri Vrany                      Czech National Team             1:55:31 
   38    348 Claus M. Sihm                67 OK Roskilde                     1:55:32 
   39    320 Ole Andersen                 54 Herning OK                      1:57:58 
   40    324 Max Lindsfors                67 IF Sibbo-Vargarna               2:04:26 
   41    343 Robert Mortensen                Odense OK                       2:04:38 
   42    305 Christian Strandgaard        49 Allerød OK                      2:06:53 
   43    353 Jens Bentsen                 60 OK Øst Birkerød                 2:06:56 
   44    315 John Rawden                  57 GB  Team                        2:10:08 
   45    313 Christoffer Gjøtterup        98 Faaborg OK                      2:10:12 
   46    331 Lasse Riis Jensen            63 JGKI                            2:10:24 
   47    327 Sandor Talas                 64 IOF MTBO Boss                   2:10:36 
   48    335 Esa Juura                    57 Kansu                           2:11:09 
   49    308 Steen Leisner Larsen         63 Allerød OK                      2:11:55 
   50    332 Heikki Tyrväinen             53 JäPa                            2:12:06 
   51    352 Peter de Nully Brown         59 OK Øst Birkerød                 2:12:27 
   52    341 Linus Malmsten               77 Malmö OK                        2:14:33 
   53    340 Karl Utterback               82 Malmö OK                        2:15:16 
   54    370 Tommy Truelsen                  RIK-O                           2:20:37 
   55    371 Alexander Sychevskiy            Russia                          2:24:36 
   56    321 Brian Nielsen                   Herning OK                      2:24:50 
   57    306 Arne Clod Præstholm          55 Allerød OK                      2:25:12 
   58    323 Svend Erik Hedevang          62 Herning OK                      2:26:07 
   59    322 Jesper Hedevang              92 Herning OK                      2:29:33 
   60    344 Peter Olsson                 70 OK Djerf                        2:40:45 
   61    312 Max Prang                    55 Fredensborg OK                  2:42:09 
   62    342 Karsten Niss                 63 Motionscykelklubben Himmerlan   2:53:42 
   63    303 René Ravn                    67 AKIF                            2:54:41 
   64    361 Andrey Zhukov                76 Russia                          3:24:45 

         328 Søren Ejsing-Duun            71 ISG                                  mp 
         337 Nils Gustavsson                 Lidköpings CK                        mp 
         366 Mikael Johansson                Värend GN                            mp 
         351 Jens Peter Gundroff             OK Øst Birkerød                     dnf 



WL  (17)                13.3 km  0 m   14 C         

    1    718 Ingela Alvmyren                 Halmstad OK                     1:27:18 
    2    205 Line Brun STALLKNECHT        76 FIF Hillerød                    1:29:29 
    3    616 Olga Mikhailova              97 Russia                          1:33:02 
    4    401 Dorthe Munktved              64 Allerød OK                      1:33:22 
    5    415 Katrine Wisgaard             80 Silkeborg OK                    1:36:40 
    6    603 Karen Wibe Enevoldsen        63 Allerød OK                      1:37:48 
    7    409 Annika Engström              61 OK Kåre                         1:37:49 
    8    402 Maria Frisk                  84 Attunda OK                      1:37:53 
    9    412 Tove Andersen                   OK Øst Birkerød                 1:40:35 
   10    408 Malin Engström               93 OK Kåre                         1:54:08 
   11    411 Katja Brunstedt              74 OK Øst Birkerød                 1:54:18 
   12    405 Wiviann Ottosson             84 Malmö OK                        2:01:54 
   13    403 Jennifer Andersson           96 Haninge SOK                     2:04:17 
   14    407 Nermin Fenmen                56 ODTÜ                            2:14:35 
   15    414 Miriam Asvarisch                RIK-O                           2:16:01 
   16    404 Maarit Juura                 52 Kansu                           2:22:37 

         406 Evelina Ekelund              83 Malmö OK                             mp 



MS  (36)                13.3 km  0 m   14 C         

    1    523 Walter Rahm                  48 OLG Pfäffikon                   1:24:16 
    2    533 Juha Lilja                   99 Tampereen Pyrintö               1:24:44 
    3    514 Kent Lodberg                    OK Pan Århus                    1:26:12 
    4    504 Mark Stodgell                72 GB  Team                        1:26:35 
    5    505 Stuart Norman                54 GB  Team                        1:26:41 
    6    524 Torkil Hansen                55 PI                              1:29:53 
    7    503 Søren Peter Larsen           55 FIF Hillerød                    1:30:32 
    8    509 Daniele Sacchet                 Italian National Team           1:31:06 
    9    507 Emil Andersson               99 Haninge SOK                     1:33:00 
   10    520 Jes Steen                       OK Øst Birkerød                 1:33:33 
   11    316 Keith P. Dawson                 GB  Team                        1:34:09 
   12    518 Gunner Sie                   62 OK Øst Birkerød                 1:34:21 
   13    513 Per Allan Pedersen           45 OK FROS                         1:36:15 
   14    365 Preben Enevold Betzer        63 Viborg OK                       1:37:48 
   15    502 Björn Johansson              49 Falkenbergs OK                  1:38:06 
   16    508 Måns Tistad                     IFK Lidingö                     1:38:14 
   17    535 Claes-Göran Lundberg         47 Ulricehamns OK                  1:38:53 
   18    531 Kim Folmann Jørgensen        54 Svendborg OK                    1:41:52 
   19    512 Ole Hoffmann                 43 OK FROS                         1:42:04 
   20    527 John Rasmussen                  Silkeborg OK                    1:46:54 
   21    530 Eero Niemi                   56 Skogslöparna-Sweden             1:47:27 
   22    515 Uffe Spanner                 63 OK Pan Århus                    1:47:58 
   23    529 Mikko Lukkarinen             49 SK Pohjantähti                  1:50:09 
   24    501 Henrik Wibe                  58 Allerød OK                      1:52:06 
   25    510 Sonny Myrefelt               53 Kalmar OK                       1:52:41 
   26    506 Eik Opitz                    78 Germany                         1:54:37 
   27    526 Claus Poulsen                48 Silkeborg OK                    1:55:50 
   28    528 Carl Peter Noe               63 Silkeborg OK                    1:56:58 
   29    516 Ronny Hedlund                43 OK Södertörn                    1:58:05 
   30    717 Ulf Kristensson                 Halmstad OK                     2:07:59 
   31    519 Tage Andersen                45 OK Øst Birkerød                 2:10:36 
   32    521 Calle Ryge Carlsen              OK Øst Birkerød                 2:16:39 

         525 Carl Malling                 49 Randers OK                           mp 
         532 Anders Thomasson             51 Sverige                              mp 
         121 Rastislav Malatek            72 Slovakia MTBO Team                 disq 
         128 Peter Alvarsson              73 Målilla OK                          dnf 



WS  (14)                8.4 km  0 m   8 C           

    1    608 Emmy Albinsson               99 Järfälla OK                       59:43 
    2    618 Saara Yli-Hietanen           00 Tampereen Pyrintö               1:01:26 
    3    602 Charlotte Bergmann           64 Allerød OK                      1:03:46 
    4    610 Erica Olsson                 00 OK Djerf                        1:05:46 
    5    615 Annelise MacLassen           49 Rold Skov OK                    1:07:33 
    6    613 Ellen Brun Pedersen          49 OK FROS                         1:13:22 
    7    601 Pernille Bayer               62 Allerød OK                      1:20:19 
    8    605 Katja Reibert-Hansen         75 FIF Hillerød                    1:20:21 
    9    617 Anne-Mette Kirkegaard        52 Silkeborg OK                    1:22:50 
   10    607 Margareta Meiton             57 IFK Lidingö                     1:26:16 
   11    612 Gitte Hoffmann               48 OK FROS                         1:32:31 
   12    604 Tuija Lindroth               66 Asikkalan Raikas                1:34:49 
   13    606 Anne-Maj Blomster            67 IF Sibbo-Vargarna               1:38:00 

         611 Annika Olsson                68 OK Djerf                             mp 



CK  (15)                5.7 km  0 m   7 C           

    1    706 Linus Albinsson              01 Järfälla OK                       30:53 
    2    710 Mikkel Brunstedt Nørgaard    01 OK Øst Birkerød                   32:04 
    3    705 Christine Reibert Hansen     01 FIF Hillerød                      34:50 
    4    701 Theis Munktved               02 Allerød OK                        35:41 
    5    709 Rebecca Hoffmann             98 OK Pan Århus                      37:57 
    6    708 Noah Hoffmann                02 OK Pan Århus                      38:46 
    7    712 Bente Maarup                 52 Svendborg MTB Klub                48:04 
    8    703 Odin Brun Stallknecht        09 FIF Hillerød                      55:20 
    9    716 Noah Møller                     OK Snab                           56:28 
   10    702 Asmus Brun Stallknecht       07 FIF Hillerød                      56:35 
   11    704 Patrick Reibert Hansen       03 FIF Hillerød                      56:47 
   12    715 Hampus Møller                   OK Snab                           59:43 
   13    707 Måns Alvarsson               05 Målilla OK                      1:03:17 
   14    711 Miri Brunstedt Nørgaard      06 OK Øst Birkerød                 1:04:14 

         714 Jon Alvarsson                   Målilla OK                          dnf